Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Antonico | |
![]() | Burgos | |
![]() | Japonez | |
![]() | Coriolano | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
Juarez Nery | ||
![]() | Zito | |
![]() | Riemer | |
![]() | Calvert |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Juarez Nery (1 gol)
Calvert (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Antonico | |
![]() | Burgos | |
![]() | Japonez | |
![]() | Coriolano | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
Juarez Nery | ||
![]() | Zito | |
![]() | Riemer | |
![]() | Calvert |
Ground Committeé |
- |