Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Nery | |
![]() | Japonez | |
![]() | Gallo | |
![]() | Milton | |
![]() | Carregal | |
![]() | Pereira Lima | |
![]() | Riemer | |
![]() | Gustavo | |
![]() | Paulo Buarque |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Frederico Avila Mello |
Pereira Lima (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Nery | |
![]() | Japonez | |
![]() | Gallo | |
![]() | Milton | |
![]() | Carregal | |
![]() | Pereira Lima | |
![]() | Riemer | |
![]() | Gustavo | |
![]() | Paulo Buarque |
Ground Committeé |
- |
Frederico Avila Mello |