Escalação
![]() | César | |
![]() | Pará | |
![]() | Wallace | |
![]() | Samir | |
![]() | Anderson Pico (Thallyson) | |
![]() | Thallyson (Anderson Pico) | |
![]() | Márcio Araújo | |
![]() | Canteros | |
![]() | Arthur Maia (Alecsandro ) | |
![]() | Alecsandro (Arthur Maia) | |
![]() | Everton (Lucas Mugni) | |
![]() | Lucas Mugni (Everton) | |
![]() | Nixon | |
![]() | Marcelo Cirino |
Técnico
![]() | Vanderlei Luxemburgo |
Público do Jogo
12.933 |
Árbitro
Alexandre Vargas Tavares de Jesus |