Escalação
![]() | Roger | |
![]() | Alcir | |
![]() | Jorge Luís | |
![]() | Ronaldão | |
![]() | Gilberto | |
![]() | Mancuso | |
![]() | Marcio Costa | |
![]() | Iranildo | |
![]() | Nélio | |
![]() | Amoroso (Marques) | |
![]() | Marques (Amoroso) | |
![]() | Sávio (Glaucio) | |
![]() | Glaucio (Sávio) |
Técnico
![]() | Joel Santana |
Público do Jogo
3.974 |
Árbitro
Sergio Cristiano |