Escalação
![]() | Fillol | |
![]() | Jorginho | |
![]() | Figueiredo | |
![]() | Leandro | |
![]() | Adalberto | |
![]() | Andrade | |
![]() | Elder | |
![]() | Tita | |
![]() | Bebeto | |
![]() | Edmar (Gilmar Popoca) | |
![]() | Gilmar Popoca (Edmar) | |
![]() | Adilio |
Técnico
![]() | Zagallo |
Público do Jogo
6.463 |
Árbitro
Wilson Carlos dos Santos |
(Campeonato Estadual)
Adilio (1 gol)
![]() | Fillol | |
![]() | Jorginho | |
![]() | Figueiredo | |
![]() | Leandro | |
![]() | Adalberto | |
![]() | Andrade | |
![]() | Elder | |
![]() | Tita | |
![]() | Bebeto | |
![]() | Edmar (Gilmar Popoca) | |
![]() | Gilmar Popoca (Edmar) | |
![]() | Adilio |
![]() | Zagallo |
6.463 |
Wilson Carlos dos Santos |