Escalação
![]() | Bruno | |
![]() | David | |
![]() | Airton | |
![]() | Ronaldo Angelim | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Willians | |
![]() | Kléberson | |
![]() | Petkovic (Zé Roberto) | |
![]() | Zé Roberto (Petkovic) | |
![]() | Everton (Fierro) | |
![]() | Fierro (Everton) | |
![]() | Emerson (Camacho) | |
![]() | Camacho (Emerson) | |
![]() | Adriano |
Técnico
![]() | Andrade |
Público do Jogo
47.068 |
Árbitro
Evandro Rogerio Roman |