Escalação
![]() | Cantarele (Roberto) | |
![]() | Roberto (Cantarele) | |
![]() | Toninho Baiano (Ramirez) | |
![]() | Ramirez (Toninho Baiano) | |
![]() | Nelson | |
![]() | Dequinha (Gideoni) | |
Gideoni (Dequinha) | ||
![]() | Junior | |
![]() | Merica | |
![]() | Adilio (Valdo) | |
![]() | Valdo (Adilio) | |
![]() | Zico (Tita) | |
![]() | Tita (Zico) | |
![]() | Osni | |
![]() | Claudio Adão | |
![]() | Luiz Paulo |
Técnico
![]() | Jayme Valente |
Público do Jogo
11.912 |
Árbitro
Jose Roberto Wright |