Escalação
![]() | Talladas (Yustrich) | |
![]() | Yustrich (Talladas) | |
![]() | Talladas | |
![]() | Villa | |
![]() | Natal | |
![]() | Caldeira | |
![]() | Médio (Oto) | |
![]() | Oto (Médio) | |
![]() | Arcadio López | |
![]() | Sá | |
Novo | ||
![]() | Cosso | |
![]() | Leônidas da Silva | |
![]() | Jarbas (Luís Orlando) | |
Luís Orlando (Jarbas) |
Técnico
![]() | Dori Krueschner |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Sanchez Dias (Argentina) |