Escalação
![]() | Cazuza | |
![]() | Antonico | |
![]() | Nery | |
![]() | Milton | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
![]() | Arnaldo | |
![]() | Gumercindo | |
![]() | Reid | |
![]() | Riemer | |
![]() | Paulo Buarque |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Árbitro
A. Todd |
Reid (2 gols)
Riemer (1 gol)
Vidal (contra) (1 gol)
![]() | Cazuza | |
![]() | Antonico | |
![]() | Nery | |
![]() | Milton | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
![]() | Arnaldo | |
![]() | Gumercindo | |
![]() | Reid | |
![]() | Riemer | |
![]() | Paulo Buarque |
Ground Committeé |
- |
A. Todd |