Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Antonico | |
![]() | Penaforte | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sisson | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Dias | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Riemer | |
![]() | Calvert |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Jose Pinkurs |
Riemer (1 gol)
Dias (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Antonico | |
![]() | Penaforte | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sisson | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Dias | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Riemer | |
![]() | Calvert |
Ground Committeé |
- |
Jose Pinkurs |