Escalação
![]() | Lapport | |
![]() | Burgos | |
![]() | Telefone | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sisson | |
![]() | Dino | |
![]() | Carregal | |
![]() | Nery | |
![]() | Ari Patuska | |
Mesquita | ||
![]() | Junqueira |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Carlos Martins da Rocha |
Nery (1 gol)
![]() | Lapport | |
![]() | Burgos | |
![]() | Telefone | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sisson | |
![]() | Dino | |
![]() | Carregal | |
![]() | Nery | |
![]() | Ari Patuska | |
Mesquita | ||
![]() | Junqueira |
Ground Committeé |
- |
Carlos Martins da Rocha |