Escalação
![]() | Raul | |
![]() | Leandro | |
![]() | Figueiredo | |
![]() | Marinho | |
![]() | Junior | |
![]() | Andrade | |
![]() | Adilio | |
![]() | Zico | |
![]() | Tita | |
![]() | Nunes | |
![]() | Lico (Chiquinho) | |
![]() | Chiquinho (Lico) |
Técnico
![]() | Paulo Cesar Carpegiani |
Público do Jogo
138.107 |
Árbitro
Jose Roberto Wright |
Zico (1 gol)
![]() | Raul | |
![]() | Leandro | |
![]() | Figueiredo | |
![]() | Marinho | |
![]() | Junior | |
![]() | Andrade | |
![]() | Adilio | |
![]() | Zico | |
![]() | Tita | |
![]() | Nunes | |
![]() | Lico (Chiquinho) | |
![]() | Chiquinho (Lico) |
![]() | Paulo Cesar Carpegiani |
138.107 |
Jose Roberto Wright |