Escalação
![]() | Bruno | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Moises | |
![]() | Irineu | |
![]() | Juan (Juninho Paulista) | |
![]() | Juninho Paulista (Juan) | |
![]() | Paulinho | |
![]() | Claiton (Leandro Salino) | |
![]() | Leandro Salino (Claiton) | |
![]() | Renato Abreu | |
![]() | Renato Augusto | |
![]() | Roni | |
![]() | Souza |
Técnico
![]() | Ney Franco |
Público do Jogo
38.266 |
Árbitro
Marcelo Venito Pacheco |