Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Nery | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sisson | |
![]() | Carregal | |
![]() | Galvão Bueno | |
Baldassini | ||
![]() | Gallo | |
Costinha | ||
Geraldo |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Guilherme Pastor |
Rubens (contra) (1 gol)
Baldassini (1 gol)
Costinha (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Nery | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sisson | |
![]() | Carregal | |
![]() | Galvão Bueno | |
Baldassini | ||
![]() | Gallo | |
Costinha | ||
Geraldo |
Ground Committeé |
- |
Guilherme Pastor |