Escalação
![]() | Baena | |
![]() | Antonico | |
![]() | Nery | |
![]() | Milton | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Gumercindo | |
![]() | Reid | |
![]() | Riemer | |
![]() | Paulo Buarque |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Árbitro
A. Bassford |
Gumercindo (1 gol)
Riemer (1 gol)
Sydney Pullen (1 gol)
![]() | Baena | |
![]() | Antonico | |
![]() | Nery | |
![]() | Milton | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Gumercindo | |
![]() | Reid | |
![]() | Riemer | |
![]() | Paulo Buarque |
Ground Committeé |
- |
A. Bassford |