Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Nery | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sisson | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Galvão Bueno | |
Baldassini | ||
Costinha | ||
Geraldo |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Frederico Avila Mello |
Gallo (1 gol)
Carregal (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Nery | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sisson | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Galvão Bueno | |
Baldassini | ||
Costinha | ||
Geraldo |
Ground Committeé |
- |
Frederico Avila Mello |