Escalação
![]() | Lapport | |
![]() | Nery | |
![]() | Telefone | |
Pinho | ||
Seabra | ||
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Galvão Bueno | |
Baltazar Dias | ||
Mesquita | ||
![]() | Dias |
Técnico
Píndaro de Carvalho Rodrigues |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Manoel Nunes - Neco |
Dias (1 gol)
![]() | Lapport | |
![]() | Nery | |
![]() | Telefone | |
Pinho | ||
Seabra | ||
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
![]() | Galvão Bueno | |
Baltazar Dias | ||
Mesquita | ||
![]() | Dias |
Píndaro de Carvalho Rodrigues |
- |
Manoel Nunes - Neco |