Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Antonico | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
Juarez Nery | ||
![]() | Gustavo | |
![]() | Riemer | |
![]() | Calvert |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Tibiriça Cruz |
Sydney Pullen (1 gol)
Juarez Nery (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Antonico | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
![]() | Carregal | |
Juarez Nery | ||
![]() | Gustavo | |
![]() | Riemer | |
![]() | Calvert |
Ground Committeé |
- |
Tibiriça Cruz |