Escalação
![]() | Renato | |
![]() | Murilo | |
![]() | Ditão | |
![]() | Jayme Valente | |
![]() | Paulo Henrique (Valter) | |
![]() | Valter (Paulo Henrique) | |
![]() | Carlinhos | |
![]() | Rodrigues Neto | |
![]() | Amorim (Zequinha) | |
![]() | Zequinha (Amorim) | |
![]() | Zezinho | |
![]() | Ademar Pantera (Dionísio) | |
![]() | Dionísio (Ademar Pantera) | |
![]() | Luís Carlos |
Técnico
![]() | Modesto Bria |
Público do Jogo
12.829 |
Árbitro
Arnaldo Cezar Coelho |