Escalação
![]() | Dominguez (Ubirajara Alcântara) | |
![]() | Ubirajara Alcântara (Dominguez) | |
![]() | Marcos | |
![]() | Onça | |
![]() | Moisés | |
![]() | Paulo Henrique | |
![]() | Carlinhos (Liminha) | |
![]() | Liminha (Carlinhos) | |
![]() | Rodrigues Neto | |
![]() | Garrincha (Zélio) | |
![]() | Zélio (Garrincha) | |
![]() | Fio Maravilha (Dionísio) | |
![]() | Dionísio (Fio Maravilha) | |
![]() | Luís Carlos | |
![]() | Arílson |
Técnico
![]() | Valter Miraglia |
Público do Jogo
30.648 |
Árbitro
Dagomir Sacramento |