Escalação
![]() | Wálter Goulart | |
![]() | Domingos da Guia | |
![]() | Marin | |
![]() | Médio | |
![]() | Fausto (Volante) | |
![]() | Volante (Fausto) | |
![]() | Natal | |
![]() | Sá | |
![]() | Waldemar de Brito | |
![]() | Providente | |
![]() | Gonzalez | |
![]() | Jarbas |
Técnico
![]() | Dori Krueschner |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Ari Martinez |
Gonzalez (2 gols)
Providente (2 gols)
Jarbas (1 gol)
![]() | Wálter Goulart | |
![]() | Domingos da Guia | |
![]() | Marin | |
![]() | Médio | |
![]() | Fausto (Volante) | |
![]() | Volante (Fausto) | |
![]() | Natal | |
![]() | Sá | |
![]() | Waldemar de Brito | |
![]() | Providente | |
![]() | Gonzalez | |
![]() | Jarbas |
![]() | Dori Krueschner |
- |
Ari Martinez |