Escalação
![]() | Ubirajara Alcântara | |
![]() | Murilo | |
![]() | Tinteiro | |
![]() | Onça | |
![]() | Paulo Henrique | |
![]() | Liminha (Chiquinho) | |
![]() | Chiquinho (Liminha) | |
![]() | Rodrigues Neto | |
![]() | Caio Cambalhota (Nei Oliveira) | |
![]() | Nei Oliveira (Caio Cambalhota) | |
![]() | Milton | |
![]() | Fio Maravilha | |
![]() | Caldeira |
Técnico
![]() | Yustrich |
Público do Jogo
21.185 |
Árbitro
Jose Favile Neto |