Escalação
![]() | Raul | |
![]() | Carlos Alberto | |
![]() | Luís Pereira | |
![]() | Marinho | |
![]() | Junior | |
![]() | Adilio | |
![]() | Zico | |
![]() | Tita | |
![]() | Nunes | |
![]() | Edson (Fumanchu) | |
![]() | Fumanchu (Edson) | |
![]() | Vitor |
Técnico
![]() | Modesto Bria |
Público do Jogo
81.867 |
Árbitro
João Leopoldo Ayeta |
![]() | Raul | |
![]() | Carlos Alberto | |
![]() | Luís Pereira | |
![]() | Marinho | |
![]() | Junior | |
![]() | Adilio | |
![]() | Zico | |
![]() | Tita | |
![]() | Nunes | |
![]() | Edson (Fumanchu) | |
![]() | Fumanchu (Edson) | |
![]() | Vitor |
![]() | Modesto Bria |
81.867 |
João Leopoldo Ayeta |