Escalação
![]() | Renato | |
![]() | Moreira | |
![]() | Chiquinho | |
![]() | Fred | |
![]() | Rodrigues Neto | |
![]() | Liminha | |
![]() | Chiquinho Pastor | |
![]() | Rogério | |
![]() | Caio Cambalhota | |
![]() | Zico (Samarone) | |
![]() | Samarone (Zico) | |
![]() | Arílson (Mineiro) | |
![]() | Mineiro (Arílson) |
Técnico
![]() | Zagallo |
Público do Jogo
14.429 |
Árbitro
Oscar Scolfaro |