Escalação
![]() | Clemer | |
![]() | Maurinho | |
![]() | Juan | |
![]() | Luís Alberto | |
![]() | Athirson | |
![]() | Leandro Ávila | |
![]() | Mozart | |
![]() | Camilo | |
![]() | Lê | |
![]() | Petkovic | |
![]() | Adriano |
Técnico
![]() | Carlinhos |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Edilson Pereira de Carvalho |
Petkovic (1 gol)
![]() | Clemer | |
![]() | Maurinho | |
![]() | Juan | |
![]() | Luís Alberto | |
![]() | Athirson | |
![]() | Leandro Ávila | |
![]() | Mozart | |
![]() | Camilo | |
![]() | Lê | |
![]() | Petkovic | |
![]() | Adriano |
![]() | Carlinhos |
- |
Edilson Pereira de Carvalho |