Escalação
![]() | Felipe | |
![]() | Chicão | |
![]() | Wallace | |
![]() | Samir (Nixon) | |
![]() | Nixon (Samir) | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Recife | |
![]() | Elano (Luiz Antonio) | |
![]() | Luiz Antonio (Elano ) | |
![]() | Everton | |
![]() | André Santos | |
![]() | Paulinho (Lucas Mugni) | |
![]() | Lucas Mugni (Paulinho) | |
![]() | Alecsandro |
Técnico
![]() | Ney Franco |
Público do Jogo
5.329 |
Árbitro
Paulo Henrique Godoy Bezerra |