Escalação
![]() | Cantarele | |
![]() | Leandro | |
![]() | Figueiredo | |
![]() | Ademar | |
![]() | Junior | |
![]() | Andrade | |
![]() | Adilio | |
![]() | Lico (Wilsinho) | |
![]() | Wilsinho (Lico) | |
![]() | Tita | |
![]() | Vitor (Nunes) | |
![]() | Nunes (Vitor) | |
![]() | Zico |
Técnico
![]() | Paulo Cesar Carpegiani |
Público do Jogo
36.314 |
Árbitro
Valquir Pimentel |