Escalação
![]() | Wálter Goulart | |
![]() | Domingos da Guia | |
![]() | Osvaldo | |
![]() | Brito | |
![]() | Volante | |
![]() | Médio | |
![]() | Sá | |
![]() | Leônidas da Silva | |
![]() | Caxambú | |
![]() | Jayme Terra | |
![]() | Jarbas |
Técnico
![]() | Flávio Costa |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Mario Gonçalves Vianna |
Caxambú (1 gol)
Leônidas da Silva (1 gol)
![]() | Wálter Goulart | |
![]() | Domingos da Guia | |
![]() | Osvaldo | |
![]() | Brito | |
![]() | Volante | |
![]() | Médio | |
![]() | Sá | |
![]() | Leônidas da Silva | |
![]() | Caxambú | |
![]() | Jayme Terra | |
![]() | Jarbas |
![]() | Flávio Costa |
- |
Mario Gonçalves Vianna |