Escalação
![]() | Kuntz | |
![]() | Santiago | |
![]() | Telefone | |
![]() | Rodrigo | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Dino | |
![]() | Galvão Bueno | |
![]() | Candiota | |
![]() | Nonô | |
![]() | Junqueira | |
![]() | Orlando Torres |
Técnico
![]() | Telefone |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Narciso Bastos |
Candiota (1 gol)
Nonô (1 gol)
![]() | Kuntz | |
![]() | Santiago | |
![]() | Telefone | |
![]() | Rodrigo | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Dino | |
![]() | Galvão Bueno | |
![]() | Candiota | |
![]() | Nonô | |
![]() | Junqueira | |
![]() | Orlando Torres |
![]() | Telefone |
- |
Narciso Bastos |