Escalação
![]() | King | |
![]() | Natal | |
Rodriguez | ||
![]() | Caldeira | |
![]() | Jocelino | |
![]() | Médio | |
![]() | Sá | |
![]() | Waldemar de Brito | |
![]() | Providente | |
![]() | Jayme Terra | |
![]() | Jarbas |
Técnico
![]() | Dori Krueschner |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Roberto Porto |
Jayme Terra (1 gol)
Sá (1 gol)
Jarbas (1 gol)
![]() | King | |
![]() | Natal | |
Rodriguez | ||
![]() | Caldeira | |
![]() | Jocelino | |
![]() | Médio | |
![]() | Sá | |
![]() | Waldemar de Brito | |
![]() | Providente | |
![]() | Jayme Terra | |
![]() | Jarbas |
![]() | Dori Krueschner |
- |
Roberto Porto |