Escalação
![]() | Paulo Victor | |
![]() | João Felipe (Digão) | |
![]() | Digão (João Felipe) | |
![]() | Frauches | |
![]() | Marllon | |
![]() | Magal | |
![]() | Maldonado | |
![]() | João Vitor | |
![]() | Camacho (Adryan) | |
![]() | Adryan (Camacho) | |
![]() | Bottinelli | |
![]() | Lucas (Thomás) | |
![]() | Thomás (Lucas) | |
![]() | Jael |
Técnico
![]() | Antonio Lopes Junior |
Público do Jogo
4.246 |
Árbitro
Wagner do Nascimento Magalhâes |