Escalação
![]() | Chamorro | |
![]() | Tomires | |
![]() | Pavão | |
![]() | Servílio | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Joel | |
![]() | Duca | |
![]() | Evaristo de Macedo | |
![]() | Dida | |
![]() | Zagallo |
Técnico
![]() | Fleitas Solich |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Mario Gonçalves Vianna |
Dida (3 gols)
Duca (1 gol)
Evaristo de Macedo (1 gol)
![]() | Chamorro | |
![]() | Tomires | |
![]() | Pavão | |
![]() | Servílio | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Jordan | |
![]() | Joel | |
![]() | Duca | |
![]() | Evaristo de Macedo | |
![]() | Dida | |
![]() | Zagallo |
![]() | Fleitas Solich |
- |
Mario Gonçalves Vianna |