Escalação
![]() | Wálter Goulart | |
![]() | Domingos da Guia | |
![]() | Marin | |
![]() | Brito | |
![]() | Jocelino | |
![]() | Médio | |
![]() | Valido | |
![]() | Waldemar de Brito | |
![]() | Leônidas da Silva | |
![]() | Gonzalez | |
![]() | Jarbas |
Técnico
![]() | Hilton Santos |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Fioravante D´Angelo |
Leônidas da Silva (2 gols)
Waldemar de Brito (1 gol)
Valido (2 gols)
Jarbas (1 gol)
Nestor (contra) (1 gol)
![]() | Wálter Goulart | |
![]() | Domingos da Guia | |
![]() | Marin | |
![]() | Brito | |
![]() | Jocelino | |
![]() | Médio | |
![]() | Valido | |
![]() | Waldemar de Brito | |
![]() | Leônidas da Silva | |
![]() | Gonzalez | |
![]() | Jarbas |
![]() | Hilton Santos |
- |
Fioravante D´Angelo |