Escalação
![]() | Paulo Victor | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Wallace | |
![]() | Marcelo | |
![]() | João Paulo | |
![]() | Cáceres | |
![]() | Luiz Antonio | |
![]() | Everton (Gabriel) | |
![]() | Gabriel (Everton) | |
![]() | Lucas Mugni (Canteros) | |
![]() | Canteros (Lucas Mugni) | |
![]() | Paulinho (Negueba) | |
![]() | Negueba (Paulinho) | |
![]() | Alecsandro |
Técnico
![]() | Vanderlei Luxemburgo |
Público do Jogo
43.412 |
Árbitro
Wilson Pereira Sampaio |