Escalação
![]() | Garcia | |
![]() | Biguá | |
![]() | Pavão | |
![]() | Modesto Bria | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Newton Canegal | |
![]() | Aloísio | |
![]() | Hermes | |
![]() | Adãozinho | |
![]() | Índio | |
![]() | Esquerdinha |
Técnico
![]() | Flávio Costa |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Alberto Monard da Gama Malcher |
Hermes (2 gols)
![]() | Garcia | |
![]() | Biguá | |
![]() | Pavão | |
![]() | Modesto Bria | |
![]() | Dequinha | |
![]() | Newton Canegal | |
![]() | Aloísio | |
![]() | Hermes | |
![]() | Adãozinho | |
![]() | Índio | |
![]() | Esquerdinha |
![]() | Flávio Costa |
- |
Alberto Monard da Gama Malcher |