Escalação
![]() | Fillol | |
![]() | Leandro | |
![]() | Guto | |
![]() | Mozer | |
Nem | ||
![]() | Andrade | |
![]() | Adilio | |
![]() | Bebeto | |
![]() | Tita | |
![]() | Chiquinho (Elder) | |
![]() | Elder (Chiquinho) | |
![]() | Marquinho |
Técnico
![]() | Zagallo |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Romualdo Arpi Filho |
Chiquinho (1 gol)
![]() | Fillol | |
![]() | Leandro | |
![]() | Guto | |
![]() | Mozer | |
Nem | ||
![]() | Andrade | |
![]() | Adilio | |
![]() | Bebeto | |
![]() | Tita | |
![]() | Chiquinho (Elder) | |
![]() | Elder (Chiquinho) | |
![]() | Marquinho |
![]() | Zagallo |
- |
Romualdo Arpi Filho |