Escalação
![]() | Adão | |
![]() | Murilo | |
![]() | Washington | |
![]() | Onça | |
![]() | Paulo Henrique | |
![]() | Zanata | |
![]() | Liminha | |
Ademir | ||
Ferreira | ||
![]() | Fio Maravilha | |
![]() | Caldeira |
Técnico
![]() | Yustrich |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Plinio Buenas |
Zanata (1 gol)
![]() | Adão | |
![]() | Murilo | |
![]() | Washington | |
![]() | Onça | |
![]() | Paulo Henrique | |
![]() | Zanata | |
![]() | Liminha | |
Ademir | ||
Ferreira | ||
![]() | Fio Maravilha | |
![]() | Caldeira |
![]() | Yustrich |
- |
Plinio Buenas |