Escalação
![]() | Paulo Victor | |
![]() | Pará | |
![]() | Wallace | |
![]() | Bressan | |
![]() | Anderson Pico | |
![]() | Jonas (Frauches) | |
![]() | Frauches (Jonas ) | |
![]() | Márcio Araújo | |
![]() | Luiz Antonio (Lucas Mugni) | |
![]() | Lucas Mugni (Luiz Antonio) | |
![]() | Gabriel (Matheus Sávio) | |
![]() | Matheus Sávio (Gabriel) | |
![]() | Marcelo Cirino | |
![]() | Alecsandro |
Técnico
![]() | Deivid |
Público do Jogo
40.971 |
Árbitro
Wagner do Nascimento Magalhâes |
Observações
C.R.Flamengo, campeão do Troféu Super Clássicos.