Escalação
![]() | Renato | |
![]() | Moreira | |
![]() | Chiquinho Pastor | |
![]() | Reyes (Tinho) | |
![]() | Tinho (Reyes) | |
![]() | Vanderlei Luxemburgo | |
![]() | Liminha | |
![]() | Zé Mario | |
![]() | Rogério (Vicentinho) | |
![]() | Vicentinho (Rogério) | |
![]() | Caio Cambalhota | |
![]() | Doval | |
![]() | Paulo Cesar Caju |
Técnico
![]() | Zagallo |
Público do Jogo
136.829 |
Árbitro
Oscar Scolfaro |
Observações
C.R.Flamengo - Campeão do Campeonato Estadual C.R.Flamengo - Campeão da Taça Sesquicentenário da Independência do Brasil