Escalação
![]() | Clemer | |
![]() | Maurinho | |
![]() | Juan | |
![]() | Luís Alberto | |
![]() | Leonardo Inácio | |
![]() | Leandro Ávila | |
![]() | Mozart | |
![]() | Lê (Rocha) | |
![]() | Rocha (Lê) | |
![]() | Iranildo (Lúcio) | |
![]() | Lúcio (Iranildo) | |
![]() | Reinaldo | |
![]() | Rodrigo Mendes (Petkovic) | |
![]() | Petkovic (Rodrigo Mendes) |
Técnico
![]() | Carlinhos |
Público do Jogo
28.200 |
Árbitro
Paulo Cesar Oliveira |