Escalação
![]() | Bruno | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Álvaro | |
![]() | Ronaldo Angelim | |
![]() | Juan (Toró) | |
![]() | Toró (Juan) | |
![]() | Airton | |
![]() | Maldonado (Erick Flores) | |
![]() | Erick Flores (Maldonado) | |
![]() | Willians | |
![]() | Fierro (Dênis Marques) | |
![]() | Dênis Marques (Fierro) | |
![]() | Zé Roberto | |
![]() | Adriano |
Técnico
![]() | Andrade |
Público do Jogo
10.354 |
Árbitro
Hêber Roberto Lopes |