Escalação
![]() | Ubirajara Alcântara | |
![]() | Murilo | |
![]() | Washington | |
![]() | Reyes | |
![]() | Paulo Henrique | |
![]() | Liminha | |
![]() | Zanata | |
![]() | Doval | |
![]() | Nei Oliveira | |
![]() | Fio Maravilha (Rodrigues Neto) | |
![]() | Rodrigues Neto (Fio Maravilha) | |
![]() | Caldeira (Milton) | |
![]() | Milton (Caldeira) |
Técnico
![]() | Yustrich |
Público do Jogo
62.634 |
Árbitro
Sebastião Rufino |