Escalação
![]() | Cantarele | |
![]() | Junior | |
![]() | Rondinelli | |
![]() | Jayme | |
![]() | Vanderlei Luxemburgo | |
![]() | Merica | |
![]() | Tadeu | |
![]() | Zico | |
![]() | Paulinho (Dendê) | |
![]() | Dendê (Paulinho) | |
![]() | Luisinho (Caio Cambalhota) | |
![]() | Caio Cambalhota (Luisinho) | |
![]() | Zé Roberto |
Técnico
![]() | Carlos Froner |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Saul Mendes |
Observações
C.R.Flamengo - Campeão do Troféu Governador Roberto Santos.