Escalação
![]() | Bruno | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Álvaro | |
![]() | Fabrício | |
![]() | Juan (Rodrigo Alvim) | |
![]() | Rodrigo Alvim (Juan) | |
![]() | Toró | |
![]() | Willians | |
![]() | Fernando | |
![]() | Fierro (Ramón) | |
![]() | Ramón (Fierro) | |
![]() | Vinicius Pacheco (Petkovic) | |
![]() | Petkovic (Vinicius Pacheco) | |
![]() | Vágner Love |
Técnico
![]() | Andrade |
Público do Jogo
2.190 |
Árbitro
Wagner do Nascimento Magalhâes |