Escalação
![]() | Marcial | |
![]() | Murilo | |
![]() | Ditão | |
![]() | Ananias | |
![]() | Paulo Henrique | |
![]() | Carlinhos | |
![]() | Nelsinho | |
![]() | Carlos Alberto | |
![]() | Airton | |
![]() | Paulo Alves | |
![]() | Osvaldo - Ponte Aérea |
Técnico
![]() | Flávio Costa |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Gualter Portela Filho |
Osvaldo - Ponte Aérea (1 gol)
Airton (1 gol)
Nelsinho (1 gol)
![]() | Marcial | |
![]() | Murilo | |
![]() | Ditão | |
![]() | Ananias | |
![]() | Paulo Henrique | |
![]() | Carlinhos | |
![]() | Nelsinho | |
![]() | Carlos Alberto | |
![]() | Airton | |
![]() | Paulo Alves | |
![]() | Osvaldo - Ponte Aérea |
![]() | Flávio Costa |
- |
Gualter Portela Filho |