Escalação
![]() | Hydarnes | |
![]() | Burgos | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
Geraldo | ||
Juarez Nery | ||
![]() | Zito | |
![]() | Gustavo | |
![]() | Calvert |
Técnico
Ground Committeé |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Max Gomes de Paiva |
Zito (2 gols)
Geraldo (1 gol)
Calvert (1 gol)
![]() | Hydarnes | |
![]() | Burgos | |
![]() | Píndaro | |
![]() | Japonez | |
![]() | Sydney Pullen | |
![]() | Gallo | |
Geraldo | ||
Juarez Nery | ||
![]() | Zito | |
![]() | Gustavo | |
![]() | Calvert |
Ground Committeé |
- |
Max Gomes de Paiva |