Escalação
![]() | Bruno | |
![]() | Leonardo Moura | |
![]() | Fabio Luciano | |
![]() | Ronaldo Angelim | |
![]() | Juan | |
![]() | Jailton | |
![]() | Toró (Airton) | |
![]() | Airton (Toró) | |
![]() | Kléberson (Fierro) | |
![]() | Fierro (Kléberson) | |
![]() | Ibson | |
![]() | Marcelinho Paraíba (Obina) | |
![]() | Obina (Marcelinho Paraíba) | |
![]() | Vandinho |
Técnico
![]() | Caio Júnior |
Público do Jogo
18.001 |
Árbitro
Salvio Spindola Fagundes Filho |