Escalação
![]() | Felipe | |
![]() | Leonardo Moura (Rodolfo) | |
![]() | Rodolfo (Leonardo Moura) | |
![]() | Wallace | |
![]() | Marcos Gonzales | |
![]() | João Paulo | |
![]() | Cáceres | |
![]() | Ibson | |
![]() | Elias | |
![]() | Rafinha (Thomás) | |
![]() | Thomás (Rafinha) | |
![]() | Hernane | |
![]() | Nixon (Cléber Santana) | |
![]() | Cléber Santana (Nixon) |
Técnico
Dorival Júnior |
Público do Jogo
5.442 |
Árbitro
João Ennio Sobral |