Escalação
![]() | Ubirajara Alcântara | |
![]() | Murilo | |
![]() | Washington | |
![]() | Onça (Fred) | |
![]() | Fred (Onça) | |
![]() | Tinteiro | |
![]() | Liminha | |
![]() | Rodrigues Neto | |
![]() | Buião | |
![]() | Nei Oliveira (Milton) | |
![]() | Milton (Nei Oliveira) | |
![]() | Fio Maravilha | |
![]() | Caldeira |
Técnico
![]() | Fleitas Solich |
Público do Jogo
118.314 |
Árbitro
Luis Carlos Felix Ferreira |