Escalação
![]() | Yustrich | |
![]() | Villa | |
![]() | Natal | |
![]() | Valido | |
![]() | Engel | |
![]() | Médio | |
![]() | Sá | |
![]() | Waldemar de Brito | |
![]() | Leônidas da Silva | |
![]() | Cosso | |
![]() | Jarbas |
Técnico
![]() | Dori Krueschner |
Público do Jogo
- |
Árbitro
Carlos de Oliveira Monteiro - Tijolo |
Leônidas da Silva (3 gols)
Waldemar de Brito (2 gols)
Sá (1 gol)
Jarbas (1 gol)
Cosso (1 gol)
![]() | Yustrich | |
![]() | Villa | |
![]() | Natal | |
![]() | Valido | |
![]() | Engel | |
![]() | Médio | |
![]() | Sá | |
![]() | Waldemar de Brito | |
![]() | Leônidas da Silva | |
![]() | Cosso | |
![]() | Jarbas |
![]() | Dori Krueschner |
- |
Carlos de Oliveira Monteiro - Tijolo |